大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > 第11ビル > 物件詳細




















| 所在地 | 大阪府吹田市広芝町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 面積(坪数) | 63.14㎡(19.10坪) | ||
| 賃料(税込)/坪単価 | 230,780円/12082円 | 共益費(税込)/坪単価 | 42,020円/2200円 |
| 保証金・敷金/礼金 | -/- | 敷引 | 要問合せ |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 駐車場/月額料金 | 空有/27,500円 (税込) | ||
| 保険加入 | 加入義務有 | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
| 築年月(築年数) | 1984年 3月 (築42年) | 契約内容 | 一般 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/2階/8階建 |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件番号 | 73580970 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
新大阪エリアのオフィスビル管理保有数No1宣言! 貸事務所・貸会議室のことならNLC。 オフィスをお探しの方は、パワーオフィスまで。 |
||
| 条件(その他) | 電気基本料:1万6,808円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。