大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > NLCセントラルビル
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
2 件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 57.684万円 | - | 314.64万円 | 0ヶ月 | - | 75.38㎡/22.80坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 10.7569万円 | 46,101円 | 41.91万円 | 0ヶ月 | - | 46.19㎡/13.97坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
15件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 64.53㎡/19.52坪 | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 46.19㎡/13.97坪 | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 124.57㎡/37.68坪 | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 46.19㎡/13.97坪 | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 46.19㎡/13.97坪 | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 85.68㎡/25.91坪 | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 64.07㎡/19.38坪 | 詳細を見る | 契約済み |
8階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 46.19㎡/13.97坪 | 詳細を見る | 契約済み |
8階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 138.55㎡/41.91坪 | 詳細を見る | 契約済み |
9階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 64.07㎡/19.38坪 | 詳細を見る | 契約済み |
10階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 64.07㎡/19.38坪 | 詳細を見る | 契約済み |
11階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 46.19㎡/13.97坪 | 詳細を見る | 契約済み |
11階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 64.07㎡/19.38坪 | 詳細を見る | 契約済み |
11階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 92.38㎡/27.94坪 | 詳細を見る | 契約済み |
11階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 92.38㎡/27.94坪 | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | NLCセントラルビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目3-21 | ||
交通 |
地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩3分 阪急京都本線「南方」駅 徒歩5分 東海道・山陽本線「新大阪」駅 徒歩11分 |
||
賃料 | 10.7569万円~57.684万円 | 管理費+共益費 | 0円~46,101円 |
面積/坪数 | 46.19㎡~75.38㎡/22.80坪 | 築年月(築年数) | 1973年 10月 ( 築50年 ) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 11階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
株式会社NLC
NLCセントラルビルに関するこだわり条件から探す
大阪市淀川区の町名から探す