大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > 本町ビジネスビル
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
3 件
所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費(税込) | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.80坪 | 86,240円 | 21,560円 | 58.8万円 | 0ヶ月 | 32.39㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 15.00坪 | 132,000円 | 33,000円 | 90万円 | 0ヶ月 | 49.58㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 15.00坪 | 132,000円 | 33,000円 | 90万円 | 0ヶ月 | 49.58㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2 件
所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費 | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.40坪 | ***円 | *** | *** | *** | 50.90㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | 18.47坪 | ***円 | *** | *** | *** | 61.09㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | 本町ビジネスビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区本町2丁目 | ||
交通 |
地下鉄中央線「堺筋本町」駅 徒歩3分 地下鉄御堂筋線「本町」駅 徒歩6分 地下鉄堺筋線「北浜」駅 徒歩11分 |
||
賃料(税込) | 86,240円~132,000円 | 共益費(税込) | 21,560円~33,000円 |
面積 | 32.39㎡~49.58㎡ | 築年月(築年数) | 1965年 3月( 築57年 ) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
株式会社NLC
本町ビジネスビルに関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す