大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > 堺筋MS第2ビル
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
11 件
| 所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費 | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 15.19坪 | ***円 | *** | *** | *** | 50.22㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 2階 | 17.12坪 | ***円 | *** | *** | *** | 56.59㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 2階 | 34.86坪 | ***円 | *** | *** | *** | 115.23㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 2階 | 51.25坪 | ***円 | *** | *** | *** | 169.42㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 3階 | 15.19坪 | ***円 | *** | *** | *** | 50.22㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 3階 | 58.00坪 | ***円 | *** | *** | *** | 191.73㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | 57.87坪 | ***円 | *** | *** | *** | 191.31㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | 16.29坪 | ***円 | *** | *** | *** | 53.85㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 8階 | 57.87坪 | ***円 | *** | *** | *** | 191.31㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 9階 | 64.99坪 | ***円 | *** | *** | *** | 214.84㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 10階 | 31.95坪 | ***円 | *** | *** | *** | 105.63㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 物件名 | 堺筋MS第2ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 | ||
| 交通 |
地下鉄中央線「堺筋本町」駅 徒歩5分 地下鉄長堀鶴見緑地「長堀橋」駅 徒歩5分 地下鉄堺筋線「堺筋本町」駅 徒歩5分 |
||
| 賃料(税込) | 共益費(税込) | - | |
| 面積 | - | 築年月(築年数) | 1991年 11月( 築34年 ) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
KOHYO南船場店
ライフ堺筋本町店
ファミリーマート 博労町一丁目店
セブンイレブン 大阪南久宝寺町2丁目店
ローソン 大阪南船場一丁目店
三菱UFJ銀行船場支店
船場郵便局
大阪南船場一郵便局
長堀橋
セブンイレブン
国立病院機構大阪医療センター(独立行政法人)
大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター
堺筋MS第2ビルに関するこだわり条件から探す