大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > 堺筋本町センタービル
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
11 件
| 所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費 | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 68.98坪 | ***円 | *** | *** | *** | 228.03㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 2階 | 149.66坪 | ***円 | *** | *** | *** | 494.74㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 7階 | 109.32坪 | ***円 | *** | *** | *** | 361.38㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 8階 | 65.22坪 | ***円 | *** | *** | *** | 215.60㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 8階 | 25.56坪 | ***円 | *** | *** | *** | 84.52㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 10階 | 65.22坪 | ***円 | *** | *** | *** | 215.60㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 10階 | 161.08坪 | ***円 | *** | *** | *** | 532.49㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 13階 | 60.91坪 | ***円 | *** | *** | *** | 201.35㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 15階 | 99.34坪 | ***円 | *** | *** | *** | 328.39㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 16階 | 84.58坪 | ***円 | *** | *** | *** | 279.60㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 16階 | 19.77坪 | ***円 | *** | *** | *** | 65.35㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 物件名 | 堺筋本町センタービル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区本町2丁目 | ||
| 交通 |
地下鉄中央線「堺筋本町」駅 徒歩2分 地下鉄御堂筋線「本町」駅 徒歩8分 地下鉄堺筋線「北浜」駅 徒歩9分 |
||
| 賃料(税込) | 共益費(税込) | - | |
| 面積 | - | 築年月(築年数) | 1991年 5月( 築35年 ) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 16階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
ライフ堺筋本町店
フレスコミニ御堂筋本町店
セブンイレブン堺筋本町店
スギ薬局 瓦町1丁目店
三菱UFJ銀行船場支店
船場郵便局
ローソン 安土町二丁目店
セブンイレブン 大阪堺筋本町駅前店
ファミリーマート 大阪国際ビル西口店
株式会社関西みらい銀行 本店
十六銀行大阪支店
池田泉州銀行堺筋支店
大阪東郵便局
大阪淡路町郵便局
大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター
国立病院機構大阪医療センター(独立行政法人)
関西医科大学天満橋総合クリニック
堺筋本町センタービルに関するこだわり条件から探す