大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > 三星中央別館
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
25 件
所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費(税込) | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.00坪 | 77,000円 | - | 100万円 | 0ヶ月 | 33.05㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 10.00坪 | 77,000円 | - | 100万円 | 0ヶ月 | 33.05㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 15.00坪 | 115,500円 | - | 150万円 | 0ヶ月 | 49.58㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 15.00坪 | 115,500円 | - | 150万円 | 0ヶ月 | 49.58㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 17.00坪 | 130,900円 | - | 170万円 | 0ヶ月 | 56.19㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 9.00坪 | 69,300円 | - | 90万円 | 0ヶ月 | 29.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 9.00坪 | 69,300円 | - | 90万円 | 0ヶ月 | 29.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 12.00坪 | 92,400円 | - | 120万円 | 0ヶ月 | 39.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 14.00坪 | 107,800円 | - | 140万円 | 0ヶ月 | 46.28㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 15.00坪 | 115,500円 | - | 150万円 | 0ヶ月 | 49.58㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 18.00坪 | 138,600円 | - | 180万円 | 0ヶ月 | 59.50㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 12.00坪 | 92,400円 | - | 120万円 | 0ヶ月 | 39.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 15.00坪 | 115,500円 | - | 150万円 | 0ヶ月 | 49.58㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 32.97坪 | 254,100円 | - | 330万円 | 0ヶ月 | 109.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 42.00坪 | 323,400円 | - | 420万円 | 0ヶ月 | 138.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 55.00坪 | 423,500円 | - | 550万円 | 0ヶ月 | 181.81㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 13.00坪 | 100,100円 | - | 130万円 | 0ヶ月 | 42.97㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 14.00坪 | 107,800円 | - | 140万円 | 0ヶ月 | 46.28㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 15.00坪 | 115,500円 | - | 150万円 | 0ヶ月 | 49.58㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 15.00坪 | 115,500円 | - | 150万円 | 0ヶ月 | 49.58㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 32.00坪 | 246,400円 | - | 320万円 | 0ヶ月 | 105.78㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 9.00坪 | 69,300円 | - | 90万円 | 0ヶ月 | 29.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 10.00坪 | 77,000円 | - | 100万円 | 0ヶ月 | 33.05㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 16.00坪 | 123,200円 | - | 160万円 | 0ヶ月 | 52.89㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 12.00坪 | 92,400円 | - | 120万円 | 0ヶ月 | 39.66㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
物件名 | 三星中央別館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目 | ||
交通 |
地下鉄中央線「堺筋本町」駅 徒歩3分 地下鉄長堀鶴見緑地「松屋町」駅 徒歩11分 地下鉄谷町線「谷町四丁目」駅 徒歩12分 |
||
賃料(税込) | 69,300円~423,500円 | 共益費(税込) | 0円 |
面積 | 29.75㎡~181.81㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 5月( 築44年 ) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
大阪府大阪市中央区谷町6丁目
地下鉄長堀鶴見緑地「松屋町」駅 徒歩4分
築37年
大阪府大阪市中央区谷町1丁目
地下鉄谷町線「天満橋」駅 徒歩4分
築45年
大阪府大阪市中央区谷町5丁目
地下鉄谷町線「谷町六丁目」駅 徒歩4分
築42年
大阪府大阪市中央区谷町6丁目
地下鉄谷町線「谷町六丁目」駅 徒歩3分
築53年
株式会社NLC
三星中央別館に関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す