大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > ルート船場
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
5 件
所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費(税込) | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.98坪 | 61,446円 | - | 0ヶ月 | 3ヶ月 | 26.38㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 14.35坪 | 102,602円 | - | 0ヶ月 | 30.7807万円 | 47.43㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 17.03坪 | 131,131円 | - | 0ヶ月 | 39.3393万円 | 56.29㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 8.50坪 | 60,775円 | - | 0ヶ月 | 18.2325万円 | 28.09㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 14.52坪 | 111,804円 | - | 0ヶ月 | 33.5412万円 | 48.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4 件
所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費 | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.97坪 | ***円 | *** | *** | *** | 26.38㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | 7.97坪 | ***円 | *** | *** | *** | 26.38㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | 8.02坪 | ***円 | *** | *** | *** | 26.54㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
8階 | 7.12坪 | ***円 | *** | *** | *** | 23.53㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | ルート船場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目 | ||
交通 |
地下鉄中央線「堺筋本町」駅 徒歩4分 地下鉄長堀鶴見緑地「長堀橋」駅 徒歩7分 地下鉄長堀鶴見緑地「松屋町」駅 徒歩11分 |
||
賃料(税込) | 60,775円~131,131円 | 共益費(税込) | 0円 |
面積 | 26.38㎡~56.29㎡ | 築年月(築年数) | 1983年 11月( 築38年 ) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
株式会社NLC
ルート船場に関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す