大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > プライムプレイス新大阪
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
16件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 240.16㎡/72.65坪 | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 712.69㎡/215.59坪 | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 218.41㎡/66.07坪 | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 121.25㎡/36.68坪 | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 192.36㎡/58.19坪 | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 180.66㎡/54.65坪 | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 712.69㎡/215.59坪 | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 712.69㎡/215.59坪 | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 712.69㎡/215.59坪 | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 712.69㎡/215.59坪 | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 192.36㎡/58.19坪 | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 712.69㎡/215.59坪 | 詳細を見る | 契約済み |
8階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 712.69㎡/215.59坪 | 詳細を見る | 契約済み |
10階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 712.69㎡/215.59坪 | 詳細を見る | 契約済み |
11階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 712.69㎡/215.59坪 | 詳細を見る | 契約済み |
12階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 712.69㎡/215.59坪 | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | プライムプレイス新大阪 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目6-3 | ||
交通 |
地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩1分 東海道本線「新大阪」駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩10分 |
||
賃料 | - | 管理費+共益費 | - |
面積/坪数 | -/72.65坪 | 築年月(築年数) | 2024年 1月 ( 予定 ) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨造 | 階建 | 13階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
プライムプレイス新大阪に関するこだわり条件から探す