大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > ファースト船場
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
11 件
所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費(税込) | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.89坪 | 125,928円 | - | 20万円 | 33万円 | 42.64㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
- | 12.13坪 | 139,150円 | - | 20万円 | 36.3万円 | 40.13㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
- | 21.07坪 | 197,098円 | - | 53.754万円 | 53.754万円 | 69.68㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
- | 22.99坪 | 215,050円 | - | 58.65万円 | 58.65万円 | 76.03㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 9.70坪 | 90,695円 | - | 24.735万円 | 24.735万円 | 32.07㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 11.33坪 | 118,800円 | - | 32.4万円 | 23.76万円 | 37.48㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 12.14坪 | 120,186円 | - | 36.0558万円 | 32.778万円 | 40.13㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 12.74坪 | 126,126円 | - | 37.8378万円 | 34.398万円 | 42.11㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 33.23坪 | 231,000円 | 55,461円 | 50万円 | 55万円 | 109.85㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 14.29坪 | 204,347円 | - | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 47.27㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11階 | 9.72坪 | 99,000円 | - | 20万円 | 0ヶ月 | 32.15㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
物件名 | ファースト船場 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目 | ||
交通 | 地下鉄中央線「堺筋本町」駅 徒歩3分 | ||
賃料(税込) | 90,695円~231,000円 | 共益費(税込) | 0円~55,461円 |
面積 | 32.07㎡~109.85㎡ | 築年月(築年数) | 1981年 10月( 築41年 ) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
大阪府大阪市中央区谷町6丁目
地下鉄長堀鶴見緑地「松屋町」駅 徒歩4分
築37年
大阪府大阪市中央区谷町1丁目
地下鉄谷町線「天満橋」駅 徒歩4分
築45年
大阪府大阪市中央区谷町5丁目
地下鉄谷町線「谷町六丁目」駅 徒歩4分
築42年
大阪府大阪市中央区谷町6丁目
地下鉄谷町線「谷町六丁目」駅 徒歩3分
築53年
株式会社NLC
ファースト船場に関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す