大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > オリエンタル新大阪ビル
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
1 件
所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費(税込) | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 13.93坪 | 153,234円 | 48,756円 | 10ヶ月 | 0ヶ月 | 46.04㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
18 件
所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費 | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ***円 | *** | *** | *** | - | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | 11.65坪 | ***円 | *** | *** | *** | 38.54㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | 13.93坪 | ***円 | *** | *** | *** | 46.08㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | 12.47坪 | ***円 | *** | *** | *** | 41.22㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | 13.29坪 | ***円 | *** | *** | *** | 43.96㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | 16.48坪 | ***円 | *** | *** | *** | 54.51㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | 23.46坪 | ***円 | *** | *** | *** | 77.55㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | 12.46坪 | ***円 | *** | *** | *** | 41.22㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | 8.25坪 | ***円 | *** | *** | *** | 27.27㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | 8.24坪 | ***円 | *** | *** | *** | 27.25㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | 15.82坪 | ***円 | *** | *** | *** | 52.33㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | 14.01坪 | ***円 | *** | *** | *** | 46.31㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | 16.04坪 | ***円 | *** | *** | *** | 53.02㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
8階 | 13.29坪 | ***円 | *** | *** | *** | 43.96㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
10階 | 16.49坪 | ***円 | *** | *** | *** | 54.51㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
10階 | 16.49坪 | ***円 | *** | *** | *** | 54.51㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
10階 | 39.06坪 | ***円 | *** | *** | *** | 129.15㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
14階 | 16.03坪 | ***円 | *** | *** | *** | 53.02㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | オリエンタル新大阪ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目 | ||
交通 |
東海道本線「新大阪」駅 徒歩7分 地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩7分 阪急京都本線「南方」駅 徒歩8分 |
||
賃料(税込) | 153,234円 | 共益費(税込) | 48,756円 |
面積 | 46.04㎡ | 築年月(築年数) | 1974年 11月( 築50年 ) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 14階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
株式会社NLC
2025-05-22
大阪府大阪市淀川区木川東2丁目5-41
地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩5分
築50年
2025-05-22
大阪府大阪市淀川区木川東2丁目5-41
地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩5分
築50年
2025-05-22
大阪府大阪市淀川区西中島4丁目
地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩3分
築50年
オリエンタル新大阪ビルに関するこだわり条件から探す