大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > リアライズ江坂 > 物件詳細
新大阪エリアのオフィスビル管理保有数No1宣言!
貸事務所・貸会議室のことならNLC。
オフィスをお探しの方は、パワーオフィスまで。




















| 所在地 | 大阪府吹田市江の木町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 面積(坪数) | 81.57㎡(24.67坪) | ||
| 賃料(税込)/坪単価 | 176,390円/7149円 | 共益費(税込)/坪単価 | 27,137円/1100円 |
| 保証金・敷金/礼金 | -/- | 敷引 | 要問合せ |
| 更新料 | 1ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 保険加入 | 加入義務有 | 保険名/保険期間 | -/- |
| 築年月(築年数) | 1982年 1月 (築44年) | 契約内容 | 一般 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/3階/3階建 |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件番号 | 106364828 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 鍵交換代(税別)/箇所:4万円 動力基本料(税別)別途検針有:7,600円(月額) 共用水道代(税別)別途検針有:2,500円(月額) 24時間サポート(税別):800円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。