大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > 紀陽オリエントビル
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
7 件
所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費(税込) | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.54坪 | 50,820円 | - | 0ヶ月 | 22万円 | 28.23㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 10.02坪 | 59,578円 | - | 0ヶ月 | 22万円 | 33.12㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 12.38坪 | 73,658円 | - | 0ヶ月 | 22万円 | 40.92㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 8.56坪 | 50,905円 | - | 0ヶ月 | 22万円 | 28.29㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 8.28坪 | 49,242円 | - | 0ヶ月 | 22万円 | 27.37㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8階 | 8.55坪 | 50,909円 | - | 0ヶ月 | 22万円 | 28.26㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 10.00坪 | 59,578円 | - | 0ヶ月 | 22万円 | 33.05㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3 件
所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費 | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.02坪 | ***円 | *** | *** | *** | 33.13㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | 8.27坪 | ***円 | *** | *** | *** | 27.37㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | 8.58坪 | ***円 | *** | *** | *** | 28.37㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | 紀陽オリエントビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町1丁目 | ||
交通 |
地下鉄中央線「堺筋本町」駅 徒歩7分 地下鉄堺筋線「北浜」駅 徒歩7分 地下鉄御堂筋線「本町」駅 徒歩13分 |
||
賃料(税込) | 49,242円~73,658円 | 共益費(税込) | 0円 |
面積 | 27.37㎡~40.92㎡ | 築年月(築年数) | 1984年 5月( 築38年 ) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 10階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
株式会社NLC
紀陽オリエントビルに関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す