大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > 第一住建本町ビル
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
5 件
所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費(税込) | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.64坪 | 68,926円 | 26,510円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 31.86㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 14.50坪 | 103,675円 | 39,875円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 47.93㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 15.10坪 | 107,965円 | 41,525円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 49.91㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 17.20坪 | 122,980円 | 47,300円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 56.85㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 9.00坪 | 64,350円 | 24,750円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 29.75㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6 件
所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費 | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.21坪 | ***円 | *** | *** | *** | 27.17㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | 14.30坪 | ***円 | *** | *** | *** | 47.30㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | 16.99坪 | ***円 | *** | *** | *** | 56.19㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | 8.22坪 | ***円 | *** | *** | *** | 27.17㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | 21.51坪 | ***円 | *** | *** | *** | 71.10㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | 12.00坪 | ***円 | *** | *** | *** | 39.66㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | 第一住建本町ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目 | ||
交通 |
地下鉄中央線「堺筋本町」駅 徒歩3分 地下鉄御堂筋線「本町」駅 徒歩5分 地下鉄長堀鶴見緑地「長堀橋」駅 徒歩13分 |
||
賃料(税込) | 64,350円~122,980円 | 共益費(税込) | 24,750円~47,300円 |
面積 | 29.75㎡~56.85㎡ | 築年月(築年数) | 1973年 10月( 築48年 ) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
株式会社NLC
第一住建本町ビルに関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す