大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > 第一住建本町ビル
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
13件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 27.17㎡/8.21坪 | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 31.86㎡/9.64坪 | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 47.30㎡/14.30坪 | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 47.93㎡/14.50坪 | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 56.19㎡/16.99坪 | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 49.91㎡/15.10坪 | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 47.30㎡/14.31坪 | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 27.17㎡/8.22坪 | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 47.30㎡/14.31坪 | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 71.10㎡/21.51坪 | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 29.75㎡/9.00坪 | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 39.66㎡/12.00坪 | 詳細を見る | 契約済み |
8階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 61.68㎡/18.66坪 | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | 第一住建本町ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目 | ||
交通 |
地下鉄中央線「堺筋本町」駅 徒歩5分 地下鉄御堂筋線「本町」駅 徒歩6分 |
||
賃料 | - | 管理費+共益費 | - |
面積/坪数 | -/8.21坪 | 築年月(築年数) | 1973年 10月 ( 築51年 ) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
株式会社NLC
第一住建本町ビルに関するこだわり条件から探す
大阪市中央区の町名から探す