大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > 梅田パシフィックビル
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
19 件
所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費(税込) | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地下2階 | 5.43坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 17.96㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
地下2階 | 4.14坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 13.68㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
1階 | 12.09坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 39.97㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
1階 | 11.80坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 39.01㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 29.99坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 99.15㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
2階 | 49.81坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 164.67㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 49.93坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 165.05㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
4階 | 54.48坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 180.10㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 49.93坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 165.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 57.54坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 190.21㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 45.63坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 150.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 49.93坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 165.06㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 85.87坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 283.86㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 57.55坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 190.24㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 30.00坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 99.17㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 25.90坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 85.61㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 49.93坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 165.05㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
9階 | 31.65坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 104.62㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
10階 | 156.40坪 | 要相談 | - | 12ヶ月 | 0ヶ月 | 517.03㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
8 件
所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費 | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地下2階 | 4.14坪 | ***円 | *** | *** | *** | 13.69㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | 49.93坪 | ***円 | *** | *** | *** | 165.06㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | 30.01坪 | ***円 | *** | *** | *** | 99.21㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | 82.57坪 | ***円 | *** | *** | *** | 272.96㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | 13.57坪 | ***円 | *** | *** | *** | 44.86㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
9階 | 45.62坪 | ***円 | *** | *** | *** | 150.80㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
9階 | 49.99坪 | ***円 | *** | *** | *** | 165.25㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
10階 | 156.40坪 | ***円 | *** | *** | *** | 517.02㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | 梅田パシフィックビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「東梅田」駅 徒歩3分 地下鉄御堂筋線「梅田」駅 徒歩8分 東西線「北新地」駅 徒歩3分 |
||
賃料(税込) | 要相談 | 共益費(税込) | 0円 |
面積 | 13.68㎡~517.03㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 11月( 築43年 ) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
大阪府大阪市北区堂島1丁目
地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩7分
築36年
大阪府大阪市北区豊崎5丁目
地下鉄御堂筋線「中津」駅 徒歩5分
築39年
大阪府大阪市北区豊崎2丁目
地下鉄御堂筋線「梅田」駅 徒歩18分
築32年
大阪府大阪市北区豊崎3丁目
地下鉄御堂筋線「中津」駅 徒歩3分
築37年
株式会社NLC
梅田パシフィックビルに関するこだわり条件から探す
大阪市北区以外の市区町村から探す
大阪市北区の町名から探す