大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > 梅田パシフィックビル
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
31 件
| 所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費 | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下2階 | 4.14坪 | ***円 | *** | *** | *** | 13.69㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 2階 | 29.99坪 | ***円 | *** | *** | *** | 99.15㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 2階 | 49.93坪 | ***円 | *** | *** | *** | 165.05㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 3階 | 49.93坪 | ***円 | *** | *** | *** | 165.05㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | 54.48坪 | ***円 | *** | *** | *** | 180.10㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | 49.93坪 | ***円 | *** | *** | *** | 165.06㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | 57.54坪 | ***円 | *** | *** | *** | 190.21㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | 45.63坪 | ***円 | *** | *** | *** | 150.84㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 6階 | 49.93坪 | ***円 | *** | *** | *** | 165.06㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 6階 | 4.23坪 | ***円 | *** | *** | *** | 13.99㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 6階 | 85.87坪 | ***円 | *** | *** | *** | 283.86㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 6階 | 49.93坪 | ***円 | *** | *** | *** | 165.05㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 6階 | 31.65坪 | ***円 | *** | *** | *** | 104.62㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 6階 | 30.01坪 | ***円 | *** | *** | *** | 99.21㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 6階 | 82.57坪 | ***円 | *** | *** | *** | 272.96㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 7階 | 57.55坪 | ***円 | *** | *** | *** | 190.24㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 7階 | 31.65坪 | ***円 | *** | *** | *** | 104.62㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 7階 | 28.71坪 | ***円 | *** | *** | *** | 94.90㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 7階 | 13.57坪 | ***円 | *** | *** | *** | 44.86㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 9階 | 42.29坪 | ***円 | *** | *** | *** | 139.80㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 9階 | 42.29坪 | ***円 | *** | *** | *** | 139.80㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 9階 | 79.95坪 | ***円 | *** | *** | *** | 264.29㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 9階 | 30.02坪 | ***円 | *** | *** | *** | 99.23㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 9階 | 49.93坪 | ***円 | *** | *** | *** | 165.05㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 9階 | 103.20坪 | ***円 | *** | *** | *** | 341.15㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 9階 | 183.15坪 | ***円 | *** | *** | *** | 605.45㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 9階 | 133.22坪 | ***円 | *** | *** | *** | 440.39㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 9階 | 45.62坪 | ***円 | *** | *** | *** | 150.80㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 9階 | 49.99坪 | ***円 | *** | *** | *** | 165.25㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 10階 | 156.40坪 | ***円 | *** | *** | *** | 517.03㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 10階 | 156.40坪 | ***円 | *** | *** | *** | 517.02㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 物件名 | 梅田パシフィックビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目 | ||
| 交通 |
地下鉄谷町線「東梅田」駅 徒歩3分 地下鉄御堂筋線「梅田」駅 徒歩8分 東西線「北新地」駅 徒歩3分 |
||
| 賃料(税込) | 共益費(税込) | - | |
| 面積 | - | 築年月(築年数) | 1978年 11月( 築47年 ) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
阪急うめだ本店
ファミリーマート 曽根崎南店
ローソン 太融寺町西店
ローソン 西天満六丁目店
S・H・B東洋医学総合センター
みずほ銀行梅田支店
近畿産業信用組合 梅田支店
尼崎信用金庫大阪支店
大阪駅前第2ビル内郵便局
大阪宇治電ビル内郵便局
堂島ビル内郵便局
大阪ステーションシティ総合クリニック本部
大阪中央病院
北野病院
JR 大阪駅
地下鉄 淀屋橋駅
地下鉄 中崎町駅
エニタイムフィットネス 肥後橋店
桜橋渡辺病院
スギ薬局 西天満店
ライフ 太融寺店
HEP FIVE
ヨドバシカメラマルチメディア梅田
野崎公園
ハーベス リンクス梅田店
大阪府大阪市北区天満2丁目
地下鉄谷町線「天満橋」駅 徒歩5分
築34年
株式会社NLC
梅田パシフィックビルに関するこだわり条件から探す
大阪市北区の町名から探す
大阪市北区にある駅から探す