大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > 東和ビル
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
4 件
所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費 | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 100.01坪 | ***円 | *** | *** | *** | 330.63㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | 152.84坪 | ***円 | *** | *** | *** | 505.29㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | 24.03坪 | ***円 | *** | *** | *** | 79.43㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | 30.68坪 | ***円 | *** | *** | *** | 101.43㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | 東和ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目 | ||
交通 |
神戸市海岸線「みなと元町」駅 徒歩6分 東海道本線「元町」駅 徒歩7分 神戸高速東西線「花隈」駅 徒歩10分 |
||
賃料(税込) | 共益費(税込) | - | |
面積 | - | 築年月(築年数) | 1981年 5月( 築44年 ) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
東和ビルに関するこだわり条件から探す