大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > 日宝北大阪屋ビル
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
16 件
所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費 | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6.99坪 | ***円 | *** | *** | *** | 23.14㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
- | 6.99坪 | ***円 | *** | *** | *** | 23.14㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
- | 7.92坪 | ***円 | *** | *** | *** | 26.21㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | 7.00坪 | ***円 | *** | *** | *** | 23.14㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | 7.00坪 | ***円 | *** | *** | *** | 23.14㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | 7.00坪 | ***円 | *** | *** | *** | 23.14㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | 7.93坪 | ***円 | *** | *** | *** | 26.21㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | 7.00坪 | ***円 | *** | *** | *** | 23.14㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | 7.94坪 | ***円 | *** | *** | *** | 26.24㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | 7.94坪 | ***円 | *** | *** | *** | 26.24㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
8階 | 7.00坪 | ***円 | *** | *** | *** | 23.14㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
8階 | 7.00坪 | ***円 | *** | *** | *** | 23.14㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
8階 | 7.00坪 | ***円 | *** | *** | *** | 23.14㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
8階 | 14.00坪 | ***円 | *** | *** | *** | 46.28㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
9階 | 10.67坪 | ***円 | *** | *** | *** | 35.27㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
9階 | 10.67坪 | ***円 | *** | *** | *** | 35.27㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | 日宝北大阪屋ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||
交通 |
地下鉄谷町線「南森町」駅 徒歩5分 東西線「大阪天満宮」駅 徒歩7分 地下鉄堺筋線「北浜」駅 徒歩10分 |
||
賃料(税込) | 共益費(税込) | - | |
面積 | - | 築年月(築年数) | 1979年 11月( 築44年 ) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 9階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
日宝北大阪屋ビルに関するこだわり条件から探す