大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > 大和地所三宮ビル
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
1 件
| 所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費(税込) | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 17.23坪 | 132,671円 | 56,859円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 56.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
30 件
| 所在階 | 坪数 | 賃料(税込) | 共益費 | 保証金/敷金 | 礼金 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 27.34坪 | ***円 | *** | *** | *** | 90.38㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 2階 | 8.20坪 | ***円 | *** | *** | *** | 27.11㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 2階 | 8.20坪 | ***円 | *** | *** | *** | 27.11㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 2階 | 11.95坪 | ***円 | *** | *** | *** | 39.53㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 2階 | 18.37坪 | ***円 | *** | *** | *** | 60.73㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 2階 | 69.52坪 | ***円 | *** | *** | *** | 229.85㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 2階 | 69.53坪 | ***円 | *** | *** | *** | 229.86㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 3階 | 7.14坪 | ***円 | *** | *** | *** | 23.61㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 3階 | 7.78坪 | ***円 | *** | *** | *** | 25.72㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 3階 | 12.04坪 | ***円 | *** | *** | *** | 39.81㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 3階 | 12.04坪 | ***円 | *** | *** | *** | 39.81㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 3階 | 26.32坪 | ***円 | *** | *** | *** | 87.01㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | 11.39坪 | ***円 | *** | *** | *** | 37.67㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | 12.75坪 | ***円 | *** | *** | *** | 42.15㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | 15.71坪 | ***円 | *** | *** | *** | 51.95㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | 17.83坪 | ***円 | *** | *** | *** | 58.95㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | 22.40坪 | ***円 | *** | *** | *** | 74.08㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 5階 | 25.13坪 | ***円 | *** | *** | *** | 83.08㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 6階 | 20.44坪 | ***円 | *** | *** | *** | 67.60㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 6階 | 20.45坪 | ***円 | *** | *** | *** | 67.61㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 6階 | 25.13坪 | ***円 | *** | *** | *** | 83.08㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 7階 | 9.68坪 | ***円 | *** | *** | *** | 32.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 7階 | 9.68坪 | ***円 | *** | *** | *** | 32.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 7階 | 27.34坪 | ***円 | *** | *** | *** | 90.39㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 8階 | 19.81坪 | ***円 | *** | *** | *** | 65.49㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 8階 | 21.34坪 | ***円 | *** | *** | *** | 70.55㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 8階 | 27.34坪 | ***円 | *** | *** | *** | 90.39㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 9階 | 9.68坪 | ***円 | *** | *** | *** | 32.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 9階 | 9.68坪 | ***円 | *** | *** | *** | 32.00㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 9階 | 13.96坪 | ***円 | *** | *** | *** | 46.18㎡ | 詳細を見る | 契約済み |
| 物件名 | 大和地所三宮ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通3丁目 | ||
| 交通 |
神戸新交通ポートアイランド線「貿易センター」駅 徒歩1分 東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩8分 神戸市海岸線「三宮・花時計前」駅 徒歩9分 |
||
| 賃料(税込) | 132,671円 | 共益費(税込) | 56,859円 |
| 面積 | 56.98㎡ | 築年月(築年数) | 1986年 6月( 築39年 ) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 12階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
株式会社NLC
大和地所三宮ビルに関するこだわり条件から探す
神戸市中央区の町名から探す