大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > 堂北ビルディング
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
7 件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地下2-地下1階 | 31.334万円 | 81,741円 | 215.499万円 | 0ヶ月 | - | 81.88㎡/24.77坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
1階 | 23.0004万円 | 72,633円 | 165.075万円 | 0ヶ月 | - | 72.76㎡/22.01坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
3階 | 25.7906万円 | 81,444円 | 185.1万円 | 0ヶ月 | - | 81.58㎡/24.68坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 17.5751万円 | 56,694円 | 126.7884万円 | 0ヶ月 | - | 56.79㎡/17.18坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
5階 | 37.5134万円 | 121,011円 | 270.6246万円 | 0ヶ月 | - | 121.22㎡/36.67坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 14.9149万円 | 63,921円 | 116.22万円 | 0ヶ月 | - | 64.04㎡/19.37坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
7階 | 20.559万円 | 88,110円 | 160.2万円 | 0ヶ月 | - | 88.26㎡/26.70坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
3件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 153.52㎡/46.44坪 | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 58.97㎡/17.84坪 | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 62.74㎡/18.98坪 | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | 堂北ビルディング | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | ||
交通 |
京阪電鉄中之島線「渡辺橋」駅 徒歩6分 東西線「北新地」駅 徒歩6分 阪神本線「福島」駅 徒歩8分 |
||
賃料 | 14.9149万円~37.5134万円 | 管理費+共益費 | 56,694円~121,011円 |
面積/坪数 | 56.79㎡~121.22㎡/24.77坪 | 築年月(築年数) | 1962年 11月 ( 築60年 ) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
大阪府大阪市西区京町堀2丁目
地下鉄御堂筋線「本町」駅 徒歩8分
築30年
大阪府大阪市中央区伏見町4丁目
地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩1分
築21年
大阪府大阪市西区西本町1丁目
地下鉄御堂筋線「本町」駅 徒歩9分
築43年
大阪府大阪市西区京町堀3丁目
地下鉄千日前線「阿波座」駅 徒歩5分
築31年
株式会社NLC
2023-06-05
大阪府大阪市北区西天満3丁目
京阪電鉄中之島線「なにわ橋」駅 徒歩5分
築60年
2023-06-05
大阪府大阪市北区梅田3丁目
東海道・山陽本線「大阪」駅 徒歩7分
築60年
2023-06-05
大阪府大阪市北区中之島6丁目
京阪電鉄中之島線「中之島」駅 徒歩4分
築60年
堂北ビルディングに関するこだわり条件から探す