大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > 京阪堂島ビル
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
7件
| 所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 111.01㎡/33.58坪 | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 98.02㎡/29.65坪 | 詳細を見る | 契約済み |
| 4階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 103.44㎡/31.29坪 | 詳細を見る | 契約済み |
| 6階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 103.43㎡/31.29坪 | 詳細を見る | 契約済み |
| 6階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 98.02㎡/29.65坪 | 詳細を見る | 契約済み |
| 7階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 131.14㎡/39.67坪 | 詳細を見る | 契約済み |
| 8階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 98.02㎡/29.65坪 | 詳細を見る | 契約済み |
| 物件名 | 京阪堂島ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目1-31 | ||
| 交通 |
地下鉄御堂筋線「梅田」駅 徒歩11分 地下鉄四つ橋線「西梅田」駅 徒歩4分 東西線「北新地」駅 徒歩3分 |
||
| 賃料 | - | 管理費+共益費 | - |
| 面積/坪数 | -/33.58坪 | 築年月(築年数) | 2004年 8月 ( 築21年 ) |
| 種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
ファミリーマート近鉄堂島ビル店
セブンイレブン 梅田ダイビル店
大阪中央病院
桜橋渡辺病院
S・H・B東洋医学総合センター
大阪古河ビル内郵便局
スルガ銀行大阪支店
大阪シティ信用金庫 梅田支店
堂島アバンザ郵便局
堂島浜通郵便局
大阪曽根崎新地郵便局
京阪堂島ビルに関するこだわり条件から探す