大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 物件一覧 > トレードピア淀屋橋
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
20件
所在階 | 賃料 | 管理費+共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 146.22㎡/44.23坪 | 詳細を見る | 契約済み |
地下1階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 570.71㎡/172.64坪 | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 147.40㎡/44.59坪 | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 83.17㎡/25.16坪 | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 257.17㎡/77.79坪 | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 1483.90㎡/448.87坪 | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 435.30㎡/131.68坪 | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 358.80㎡/108.54坪 | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 358.80㎡/108.54坪 | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 717.85㎡/217.15坪 | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 715.90㎡/216.56坪 | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 526.28㎡/159.19坪 | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 289.75㎡/87.65坪 | 詳細を見る | 契約済み |
8階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 92.89㎡/28.10坪 | 詳細を見る | 契約済み |
9階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 207.10㎡/62.65坪 | 詳細を見る | 契約済み |
10階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 358.80㎡/108.54坪 | 詳細を見る | 契約済み |
13階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 1483.90㎡/448.88坪 | 詳細を見る | 契約済み |
13階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 742.18㎡/224.51坪 | 詳細を見る | 契約済み |
17階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 1484.36㎡/449.02坪 | 詳細を見る | 契約済み |
18階 | ***万円 | *** | *** | *** | - | 368.23㎡/111.39坪 | 詳細を見る | 契約済み |
物件名 | トレードピア淀屋橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋2丁目 | ||
交通 |
地下鉄堺筋線「北浜」駅 徒歩3分 地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩4分 京阪電鉄中之島線「なにわ橋」駅 徒歩6分 |
||
賃料 | - | 管理費+共益費 | - |
面積/坪数 | -/44.23坪 | 築年月(築年数) | 1975年 2月 ( 築49年 ) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 23階建 |
株式会社NLC
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-5 NLC新大阪ビル11階
9:00~19:00 定休日:年末年始
トレードピア淀屋橋に関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す