大阪市の貸事務所・貸オフィスはパワーオフィス|NLC > 周辺施設案内 > 大阪市北区 > 大阪市北区のコンビニエンスストア > ファミリーマート 阪急東通店 > ファミリーマート 阪急東通店の近くの物件

ファミリーマート 阪急東通店周辺物件

並び順: 表示件数:

該当公開件数7棟  空き数30件    1-7棟表示

コフレ梅田 礼0

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 要相談 / 要相談 - 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 69.11坪 / 228.46㎡ 詳細を見る 追加する

大阪小学館ビル 礼0

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
8階 898,040 / 1.1万円 269,412円 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 81.64坪 / 269.90㎡ 詳細を見る 追加する

大阪駅前第4ビル 礼0

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
5階 949,100 / 1.54万円 226,016円 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 61.63坪 / 203.76㎡ 詳細を見る 追加する
11階 48万円 / 2.2万円 - 4ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 21.78坪 / 72.00㎡ 詳細を見る 追加する
18階 141,460 / 1.37万円 39,990円 10ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 10.31坪 / 34.11㎡ 詳細を見る 追加する
18階 141,465 / 1.37万円 36,355円 10ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 10.31坪 / 34.08㎡ 詳細を見る 追加する
19階 1099,015 / 0.46万円 385,947円 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 241.24坪 / 797.48㎡ 詳細を見る 追加する
24階 465971 / 1.72万円 1,167,830円 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 269.78坪 / 891.83㎡ 詳細を見る 追加する
24階 4652,369 / 1.72万円 1,167,830円 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 269.86坪 / 892.09㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全7件)を見る

清和梅田ビル 礼0

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
19階 要相談 / 要相談 - 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 100.45坪 / 332.08㎡ 詳細を見る 追加する

西村ビル 礼0

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 275,000 / 3.93万円 - 8ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 7.00坪 / 23.14㎡ 詳細を見る 追加する
6階 132,000 / 1.25万円 - 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 10.60坪 / 35.04㎡ 詳細を見る 追加する

大阪駅前第3ビル

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 159,555 / 1.65万円 54,491円 87万円/0ヶ月/-/ -/- 9.67坪 / 31.96㎡ 詳細を見る 追加する
2階 148,280 / 2.17万円 38,583円 8ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 6.84坪 / 22.61㎡ 詳細を見る 追加する
2階 213,400 / 2.75万円 - 6ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 7.76坪 / 25.65㎡ 詳細を見る 追加する
5階 48200 / 1.4万円 136,669円 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 34.30坪 / 113.40㎡ 詳細を見る 追加する
5階 528,220 / 1.54万円 150,335円 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 34.30坪 / 113.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 93400 / 1.4万円 262,727円 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 66.45坪 / 219.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 497,200 / 1.4万円 141,521円 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 35.52坪 / 117.43㎡ 詳細を見る 追加する
6階 547,008 / 1.54万円 155,673円 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 35.52坪 / 117.42㎡ 詳細を見る 追加する
9階 22万円 / 1.98万円 - 8ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 11.11坪 / 36.74㎡ 詳細を見る 追加する
10階 262,130 / 3.38万円 - 6ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 7.76坪 / 25.65㎡ 詳細を見る 追加する
10階 262,152 / 1.98万円 - 6ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 13.24坪 / 43.76㎡ 詳細を見る 追加する
11階 319,000 / 1.6万円 88,018円 6ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 20.00坪 / 66.13㎡ 詳細を見る 追加する
11階 407,000 / 2.04万円 - 6ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 20.00坪 / 66.11㎡ 詳細を見る 追加する
12階 297,000 / 1.33万円 89,285円 162万円/65.34万円/-/ -/- 22.32坪 / 73.78㎡ 詳細を見る 追加する
14階 342,199 / 1.53万円 101,830円 6ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 22.32坪 / 73.78㎡ 詳細を見る 追加する
23階 1011,890 / 1.54万円 289,146円 8ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 65.71坪 / 217.24㎡ 詳細を見る 追加する
29階 583,100 / 1.69万円 - 12ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 34.46坪 / 113.93㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全17件)を見る

曽根崎東ビル 敷0 礼0

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
地下1階 561,632 / 2.48万円 122,094円 0ヶ月/0ヶ月/859万円/ -/- 22.61坪 / 74.74㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数7棟  空き数30件    1-7棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

  • 大晋第2ビルの画像

    大晋第2ビル

    大阪府大阪市中央区谷町3丁目

    地下鉄谷町線「谷町四丁目」駅 徒歩1分

    築50年

  • 大手前建設会館の画像

    大手前建設会館

    大阪府大阪市中央区谷町1丁目

    地下鉄谷町線「天満橋」駅 徒歩2分

    築63年

  • 日宝東本町ビルの画像

    日宝東本町ビル

    大阪府大阪市中央区大手通3丁目

    地下鉄中央線「堺筋本町」駅 徒歩10分

    築33年

  • 第12新興ビルの画像

    第12新興ビル

    大阪府大阪市中央区材木町

    地下鉄中央線「堺筋本町」駅 徒歩7分

    築36年

トップへ戻る