貸室条件
| 階数 | 募集坪数 | 保証金 敷金 |
賃料 | 共益費 | 月額合計 | |
| 4F | 19.44坪 |
@32,150円 625,000円 |
@9,182円 178,500円 |
@0円 0円 |
@9,182円 178,500円 |
詳細 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
DATA
| 物件 | : | 3317 | ||
| 物件名 | : | ウェリスジオ梅田レジデンス | ||
| 所在地 | : | 大阪市北区豊崎3 | ||
| 最寄駅 | : | 地下鉄御堂筋線中津 徒歩3分 | ||
| : | 阪急各線梅田 徒歩6分 | |||
| : | ||||
| 竣 工 | : | 2007年3月完成 | ||
| 構 造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上25階 | ||
| 設 備 | : | エレベーター | / | 24時間使用可能 |
| : | 個別空調 | / | ||
| : | / | |||
| : | / | |||
| : | / | |||
| 駐車場 | : | |||








