トップページ > 梅田周辺の小型・中型オフィス一覧 > 物件番号:2775詳細
貸室条件
| 階数 | 募集坪数 | 保証金 敷金 |
賃料 | 共益費 | 月額合計 | |
| 3F | 4.00坪 |
空室・条件等はお問い合わせ下さい |
詳細 | |||
| 3F | 9.00坪 |
詳細 | ||||
| 3F | 9.47坪 |
詳細 | ||||
| 4F | 12.00坪 |
詳細 | ||||
| 4F | 12.00坪 |
詳細 | ||||
| 4F | 15.20坪 |
詳細 | ||||
DATA
| 物件 | : | 2775 | ||
| 物件名 | : | 梅仙堂ビル | ||
| 所在地 | : | 大阪市北区芝田2 | ||
| 最寄駅 | : | 地下鉄御堂筋線梅田 徒歩2分 | ||
| : | 阪急各線梅田 徒歩2分 | |||
| : | ||||
| 竣 工 | : | 1969年1月完成 | ||
| 構 造 | : | 鉄骨造 地上5階 | ||
| 設 備 | : | 24時間使用可能 | / | 個別空調 |
| : | 光ファイバー | / | ||
| : | / | |||
| : | / | |||
| : | / | |||
| 駐車場 | : | |||









