トップページ > 扇町の特選オフィス一覧 > 物件番号:3199詳細
貸室条件
| 階数 | 募集坪数 | 保証金 敷金 |
賃料 | 共益費 | 月額合計 | |
| 6F | 8.50坪 |
@52,941円 450,000円 |
@8,400円 71,400円 |
@1,050円 8,925円 |
@9,450円 80,325円 |
詳細 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
DATA
| 物件 | : | 3199 | ||
| 物件名 | : | 大河崎ビル | ||
| 所在地 | : | 大阪市北区天神橋5 | ||
| 最寄駅 | : | 地下鉄谷町線天神橋筋六丁目 徒歩1分 | ||
| : | ||||
| : | ||||
| 竣 工 | : | 1969年完成 | ||
| 構 造 | : | 鉄骨造 地上6階 | ||
| 設 備 | : | 24時間使用可能 | / | エレベーター |
| : | 機械警備 | / | 光ファイバー | |
| : | 個別空調 | / | ||
| : | / | |||
| : | / | |||
| 駐車場 | : | |||







