トップページ > 本町のランドマークオフィス > 物件番号:30詳細
貸室条件
| 階数 | 募集坪数 | 保証金 敷金 |
賃料 | 共益費 | 月額合計 | |
| B1F | 14.09坪 |
空室・条件等はお問い合わせ下さい |
詳細 | |||
| B1F | 21.06坪 |
詳細 | ||||
| B1F | 24.63坪 |
詳細 | ||||
| B1F | 51.10坪 |
詳細 | ||||
| 2F | 19.52坪 |
詳細 | ||||
| 4F | 227.61坪 |
詳細 | ||||
DATA
| 物件 | : | 30 | ||
| 物件名 | : | 御堂筋本町ビル | ||
| 所在地 | : | 大阪市中央区本町3 | ||
| 最寄駅 | : | 地下鉄御堂筋線本町 徒歩1分 | ||
| : | 地下鉄中央線本町 徒歩3分 | |||
| : | ||||
| 竣 工 | : | 1985年完成 | ||
| 構 造 | : | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上11階 | ||
| 設 備 | : | 24時間使用可能 | / | OAフロア |
| : | ゾーン別空調 | / | 光ファイバー | |
| : | 有人・機械併用警備 | / | エレベーター | |
| : | / | |||
| : | / | |||
| 駐車場 | : | 有 | ||



