貸室条件
| 階数 | 募集坪数 | 保証金 敷金 |
賃料 | 共益費 | 月額合計 | |
| 1 | 1F | 34.24坪 |
空室・条件等はお問い合わせ下さい |
詳細 | ||
| 2 | 2F | 188.70坪 |
詳細 | |||
| 3 | 11F | 90.73坪 |
詳細 | |||
| 4 | 12F | 151.37坪 |
詳細 | |||
| 5 | 13F | 150.19坪 |
詳細 | |||
| 6 | 14F | 90.15坪 |
詳細 | |||
DATA
| 物件 | : | 2537 |
| 物件名 | : | 中津センタービル |
| 所在地 | : | 大阪市北区中津1 |
| 最寄駅 | : | 地下鉄御堂筋線中津 徒歩2分 |
| : | 阪急各線中津 徒歩6分 | |
| : | ||
| 竣 工 | : | 1991年1月完成 |
| 構 造 | : | 地上14階 |
| 設 備 | : | 24時間使用可能 |
| : | エレベーター | |
| : | 個別空調 | |
| : | 光ファイバー | |
| : | 機械警備 | |
| 駐車場 | : |








