貸室条件
| 階数 | 募集坪数 | 保証金 敷金 |
賃料 | 共益費 | 月額合計 | |
| 1 | 2F | 77.00坪 |
空室・条件等はお問い合わせ下さい |
詳細 | ||
| 2 | 6F | 33.00坪 |
詳細 | |||
| 3 | 8F | 55.00坪 |
詳細 | |||
| 4 | 10F | 18.00坪 |
詳細 | |||
| 5 | 16F | 33.00坪 |
詳細 | |||
| 6 |
|
|||||
DATA
| 物件 | : | 356 |
| 物件名 | : | 梅田スクエアビル |
| 所在地 | : | 大阪市北区梅田1 |
| 最寄駅 | : | JR新大阪 徒歩3分 |
| : | 地下鉄御堂筋線梅田 徒歩3分 | |
| : | ||
| 竣 工 | : | 1995年8月完成 |
| 構 造 | : | 鉄骨造 地上17階 |
| 設 備 | : | 24時間使用可能 |
| : | エレベーター | |
| : | ゾーン別空調 | |
| : | 光ファイバー | |
| : | OAフロア | |
| 駐車場 | : | 機械式 |









