貸室条件
| 階数 | 募集坪数 | 保証金 敷金 |
賃料 | 共益費 | 月額合計 | |
| 1 | 2F | 58.88坪 |
空室・条件等はお問い合わせ下さい |
詳細 | ||
| 2 | 5F | 110.09坪 |
詳細 | |||
| 3 | 6F | 220.17坪 |
詳細 | |||
| 4 | 13F | 58.88坪 |
詳細 | |||
| 5 | 18F | 59.17坪 |
詳細 | |||
| 6 | 19F | 110.40坪 |
詳細 | |||
DATA
| 物件 | : | 1389 |
| 物件名 | : | 新藤田ビル |
| 所在地 | : | 大阪市北区堂島2 |
| 最寄駅 | : | JR環状線大阪 徒歩9分 |
| : | JR東西線北新地 徒歩5分 | |
| : | ||
| 竣 工 | : | 1995年4月完成 |
| 構 造 | : | 鉄骨造 地上21階 |
| 設 備 | : | 24時間使用可能 |
| : | 個別空調 | |
| : | OAフロア | |
| : | 有人警備 | |
| : | 貸会議室 | |
| 駐車場 | : | 有 |








