トップページ > 梅田 コンパクトタイプ > 物件番号:3243詳細
貸室条件
| 階数 | 募集坪数 | 保証金 敷金 |
賃料 | 共益費 | 月額合計 | |
| 1 | 5F | 27.58坪 |
空室・条件等はお問い合わせ下さい |
詳細 | ||
| 2 | 5F | 47.18坪 |
詳細 | |||
| 3 | 6F | 8.12坪 |
詳細 | |||
| 4 | 7F | 20.22坪 |
詳細 | |||
| 5 | 8F | 12.10坪 |
詳細 | |||
| 6 |
|
|||||
DATA
| 物件 | : | 3243 |
| 物件名 | : | MF梅田ビル |
| 所在地 | : | 大阪市北区南扇町 |
| 最寄駅 | : | 地下鉄谷町線東梅田 徒歩5分 |
| : | 地下鉄堺筋線扇町 徒歩5分 | |
| : | ||
| 竣 工 | : | 2011年2月完成 |
| 構 造 | : | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上9階 |
| 設 備 | : | OAフロア |
| : | エレベーター | |
| : | 光ファイバー | |
| : | 専用湯沸室 | |
| : | ||
| 駐車場 | : | 平面駐車場 |










