貸室条件
| 階数 | 募集坪数 | 保証金 敷金 |
賃料 | 共益費 | 月額合計 | |
| 1 | 2F | 35.70坪 |
空室・条件等はお問い合わせ下さい |
詳細 | ||
| 2 | 3F | 11.09坪 |
詳細 | |||
| 3 | 4F | 21.56坪 |
詳細 | |||
| 4 | 8F | 14.76坪 |
詳細 | |||
| 5 | 9F | 99.68坪 |
詳細 | |||
| 6 | 11F | 19.93坪 |
詳細 | |||
DATA
| 物件 | : | 46 |
| 物件名 | : | 桜橋八千代ビル |
| 所在地 | : | 大阪市北区梅田2 |
| 最寄駅 | : | 地下鉄四ツ橋線西梅田 徒歩3分 |
| : | JR東西線北新地 徒歩3分 | |
| : | ||
| 竣 工 | : | 完成 |
| 構 造 | : | 地上11階 |
| 設 備 | : | 24時間使用可能 |
| : | エレベーター | |
| : | 個別空調 | |
| : | 光ファイバー | |
| : | OAフロア | |
| 駐車場 | : |








