貸室条件
| 階数 | 募集坪数 | 保証金 敷金 |
賃料 | 共益費 | 月額合計 | |
| 1 | 1F | 26.82坪 |
空室・条件等はお問い合わせ下さい |
詳細 | ||
| 2 | 2F | 60.46坪 |
詳細 | |||
| 3 | 4F | 79.35坪 |
詳細 | |||
| 4 | 6F | 79.35坪 |
詳細 | |||
| 5 | 10F | 79.35坪 |
詳細 | |||
| 6 |
|
|||||
DATA
| 物件 | : | 3374 |
| 物件名 | : | コウヅキキャピタルウエスト |
| 所在地 | : | 大阪市北区曾根崎2 |
| 最寄駅 | : | 地下鉄谷町線東梅田 徒歩1分 |
| : | ||
| : | ||
| 竣 工 | : | 2002年4月完成 |
| 構 造 | : | 地上13階 |
| 設 備 | : | OAフロア |
| : | エレベーター | |
| : | 個別空調 | |
| : | 有人・機械併用警備 | |
| : | 光ファイバー | |
| 駐車場 | : | 有 |








