貸室条件
| 階数 | 募集坪数 | 保証金 敷金 |
賃料 | 共益費 | 月額合計 | |
| 7F | 14.70坪 |
@25,800円 379,260円 |
@4,515円 66,370円 |
@1,785円 26,240円 |
@6,300円 92,610円 |
詳細 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
DATA
| 物件 | : | 3053 |
| 物件名 | : | 和光ビル |
| 所在地 | : | 大阪市北区西天満5 |
| 最寄駅 | : | 地下鉄谷町線南森町 徒歩6分 |
| : | 地下鉄堺筋線南森町 徒歩6分 | |
| : | ||
| 竣 工 | : | |
| 構 造 | : | |
| 設 備 | : | 24時間使用可能 |
| : | エレベーター | |
| : | 個別空調 | |
| : | 光ファイバー | |
| : | ||
| 駐車場 | : |







