貸室条件
| 階数 | 募集坪数 | 保証金 敷金 |
賃料 | 共益費 | 月額合計 | |
| 3F | 11.00坪 |
@26,975円 296,725円 |
@6,825円 75,075円 |
@1,050円 11,550円 |
@7,875円 86,625円 |
詳細 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
DATA
| 物件 | : | 2596 |
| 物件名 | : | ツバキビル |
| 所在地 | : | 大阪市北区兎我野町 |
| 最寄駅 | : | 地下鉄谷町線東梅田 徒歩7分 |
| : | 地下鉄御堂筋線梅田 徒歩8分 | |
| : | ||
| 竣 工 | : | 1970年3月完成 |
| 構 造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上8階 |
| 設 備 | : | 24時間使用可能 |
| : | エレベーター | |
| : | 個別空調 | |
| : | 光ファイバー | |
| : | ||
| 駐車場 | : | 無 |








