貸室条件
| 階数 | 募集坪数 | 保証金 敷金 |
賃料 | 共益費 | 月額合計 | |
| 1 |
|
空室・条件等はお問い合わせ下さい |
||||
| 2 |
|
|||||
| 3 |
|
|||||
| 4 |
|
|||||
| 5 |
|
|||||
| 6 |
|
|||||
DATA
| 物件 | : | 460 |
| 物件名 | : | 梅田第一ビル |
| 所在地 | : | 大阪市北区曾根崎2 |
| 最寄駅 | : | 地下鉄谷町線東梅田 徒歩1分 |
| : | JR環状線大阪 徒歩5分 | |
| : | ||
| 竣 工 | : | 1967年3月完成 |
| 構 造 | : | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上9階 |
| 設 備 | : | 24時間使用可能 |
| : | 光ファイバー | |
| : | セントラル空調 | |
| : | 有人警備 | |
| : | ||
| 駐車場 | : | 有 |




