貸室条件
| 階数 | 募集坪数 | 保証金 敷金 |
賃料 | 共益費 | 月額合計 | |
| 1 | B1F | 8.00坪 |
空室・条件等はお問い合わせ下さい |
詳細 | ||
| 2 | B1F | 129.00坪 |
詳細 | |||
| 3 | 4F | 100.00坪 |
詳細 | |||
| 4 | 4F | 149.00坪 |
詳細 | |||
| 5 | 6F | 51.00坪 |
詳細 | |||
| 6 | 9F | 148.00坪 |
詳細 | |||
DATA
| 物件 | : | 13 |
| 物件名 | : | 堂島アバンザ |
| 所在地 | : | 大阪市北区堂島1 |
| 最寄駅 | : | JR東西線北新地 徒歩3分 |
| : | 地下鉄四ツ橋線西梅田 徒歩4分 | |
| : | ||
| 竣 工 | : | 1999年完成 |
| 構 造 | : | 鉄骨造 地上23階 |
| 設 備 | : | 24時間使用可能 |
| : | OAフロア | |
| : | 光ファイバー | |
| : | 有人・機械併用警備 | |
| : | ゾーン別空調 | |
| 駐車場 | : | タワーパーキング |






