貸室条件
| 階数 | 募集坪数 | 保証金 敷金 |
賃料 | 共益費 | 月額合計 | |
| 1 | 9F | 116.71坪 |
空室・条件等はお問い合わせ下さい |
詳細 | ||
| 2 |
|
|||||
| 3 |
|
|||||
| 4 |
|
|||||
| 5 |
|
|||||
| 6 |
|
|||||
DATA
| 物件 | : | 475 |
| 物件名 | : | 桜橋プラザビル |
| 所在地 | : | 大阪市北区曾根崎新地1 |
| 最寄駅 | : | 地下鉄四ツ橋線西梅田 徒歩1分 |
| : | JR東西線北新地 徒歩1分 | |
| : | ||
| 竣 工 | : | 1988年4月完成 |
| 構 造 | : | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 地上10階 |
| 設 備 | : | 24時間使用可能 |
| : | エレベーター | |
| : | 個別空調 | |
| : | 光ファイバー | |
| : | OAフロア | |
| 駐車場 | : | 有 |








