貸室条件
| 階数 | 募集坪数 | 保証金 敷金 |
賃料 | 共益費 | 月額合計 | |
| 1 | 3F | 26.54坪 |
空室・条件等はお問い合わせ下さい |
詳細 | ||
| 2 | 4F | 46.66坪 |
詳細 | |||
| 3 | 5F | 9.09坪 |
詳細 | |||
| 4 | 6F | 10.16坪 |
詳細 | |||
| 5 | 7F | 12.58坪 |
詳細 | |||
| 6 |
|
|||||
DATA
| 物件 | : | 49 |
| 物件名 | : | 千代田ビル西館 |
| 所在地 | : | 大阪市北区梅田2 |
| 最寄駅 | : | 地下鉄四ツ橋線西梅田 徒歩3分 |
| : | JR東西線北新地 徒歩3分 | |
| : | ||
| 竣 工 | : | 完成 |
| 構 造 | : | 地上10階 |
| 設 備 | : | 24時間使用可能 |
| : | エレベーター | |
| : | 個別空調 | |
| : | 光ファイバー | |
| : | OAフロア | |
| 駐車場 | : |







